Egyéb információk a Procreation férfiaknak termékenységtámogató kapszuláról:
Összetevők:
csomósodást gátlók (cellulóz, szilícium-dioxid, zsírsavak magnéziumsói), d-alfa-tokoferil-szukcinát, emulgeálószer (hidroxipropil-metil-cellulóz), L-Arginin, aszkorbinsav, L-Karnitin tartarát, L-taurin, osztriga-kivonat, kurkuma kivonat, kalcium-karbonát, magnézium-oxid, cink-oxid, tiamin-hidroklorid, riboflavin, nikotinamid, piridoxin-hidroklorid, kalcium-d-pantotenát, vas-II-fumarát, mangán-szulfát, acerola meggy por, maca gyökér por, béta-karotin, réz-II-glükonát, almapektin, chlorella por, csipkebogyó por, vízitorma levél por, fokhagyma por, fekete ribizli por, bromelain, tengeri moszat por, papaya gyümölcs por, petrezselyem levél por, spenót levél por, spirulina por, panax ginzeng gyökér por, sárgarépa por, pteroilmonoglutaminsav, krómium-pikolinát, L-szelenometionin, fillokinon, cianokobalamin, kolekalciferol
Adagolás:
Naponta 2 kapszula reggeli étkezés után.
OGYÉI-szám: 19754/2017
Hatóanyag-táblázat:
Összetevő | Hatóanyag-tartalom a napi adagban (2 kapszula tartalma) | NRV%* |
E-vitamin | 124 mg | 1033% |
C-vitamin | 60 mg | 75% |
Cink | 25 mg | 250% |
B1-vitamin (Tiamin) | 20 mg | 1818% |
B2-vitamin (Riboflavin) | 20 mg | 1428% |
B3-vitamin (Niacin) | 20 mg | 125% |
B6-vitamin | 20 mg | 1428% |
B5-vitamin (Pantoténsav) | 10 mg | 166% |
Vas | 5 mg | 36% |
Mangán | 5 mg | 250% |
A-vitamin | 3000 mcg | 375% |
Réz | 2 mg | 200% |
Folsav | 400 mcg | 200% |
Króm | 120 mcg | 300% |
Szelén | 100 mcg | 181% |
K-vitamin | 100 mcg | 133% |
B12-vitamin | 20 mcg | 800% |
D-vitamin | 10 mcg | 200% |
L-arginin | 100 mg | – |
L-karnitin | 50 mg | – |
L-taurin | 50 mg | – |
Osztriga-kivonat | 50 mg | – |
Kurkuma-kivonat( 95% standardizált kivonat) | 50 mg | – |
GYÓGYNÖVÉNY KOMPLEX (acerola meggy por, maca gyökér por, almapektin, chlorella por, csipkebogyó por, vízitorma levél por, fokhagyma por, fekete ribizli por, bromelain, tengeri moszat por, papaya gyümölcs por, petrezselyem levél por, spenót levél por, spirulina por, panax ginzeng gyökér por, sárgarépa por) | 25 mg | – |
*=NRV%: Napi beviteli referencia érték százaléka (felnőttek esetén)